Shedule of rehabilitation
Schedule of rehabilitation stays for the year 2025.
| rehab. stay no. | date | duration |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 19.01.2025 – 01.02.2025 | |
| 3 | 02.02.2025 – 15.02.2025 | |
| 4 | 16.02.2025 – 01.03.2025 | |
| 5 | 02.03.2025 – 15.03.2025 | |
| 6 | 16.03.2025 – 29.03.2025 | |
| 7 | 30.03.2025 – 12.04.2025 | |
| 8 | 13.04.2025 – 19.04.2025 | 7 DAYS |
| 9 | 22.04.2025 – 03.05.2025 | 12 DAYS |
| 10 | 04.05.2025 – 17.05.2025 | |
| 11 | 18.05.2025 – 31.05.2025 | |
| 12 | 01.06.2025 – 14.06.2025 | |
| 13 | 15.06.2025 – 28.06.2025 | |
| 14 | 29.06.2025 – 12.07.2025 | |
| 15 | 13.07.2025 – 26.07.2025 | |
| 16 | 27.07.2025 – 09.08.2025 | |
| 17 | 10.08.2025 – 23.08.2025 | |
| 18 | 24.08.2025 – 30.08.2025 | 7 DAYS |
| 19 | 31.08.2025 – 13.09.2025 | |
| 20 | 14.09.2025 – 27.09.2025 | |
| 21 | 28.09.2025 – 11.10.2025 | |
| 22 | 12.10.2025 – 25.10.2025 | |
| 23 | 26.10.2025 – 31.10.2025 | 6 DAYS |
| 24 | 02.11.2025 – 15.11.2025 | |
| 25 | 16.11.2025 – 29.11.2025 | |
| 26 | 30.11.2025 – 13.12.2025 | |
| 27 | 14.12.2025 – 20.12.2025 | 7 DAYS |
| 28 | 28.12.2025 |
Schedule of rehabilitation stays for the year 2026.
| Nr. | Date | Duration |
|---|---|---|
| 1 | 28.12.2025 – 10.01.2026 | |
| 2 | 11.01.2026 – 17.01.2026 | 7 DAYS |
| 3 | 18.01.2026 – 31.01.2026 | |
| 4 | 01.02.2026 – 14.02.2026 | |
| 5 | 15.02.2026 – 28.02.2026 | |
| 6 | 01.03.2026 – 14.03.2026 | |
| 7 | 15.03.2026 – 28.03.2026 | |
| 8 | 07.04.2026 – 18.04.2026 | |
| 9 | 19.04.2026 – 02.05.2026 | 12 DAYS |
| 10 | 03.05.2026 – 16.05.2026 | |
| 11 | 17.05.2026 – 30.05.2026 | |
| 12 | 31.05.2026 – 13.06.2026 | |
| 13 | 14.06.2026 – 27.06.2026 | |
| 14 | 28.06.2026 – 11.07.2026 | |
| 15 | 12.07.2026 – 25.07.2026 | |
| 16 | 26.07.2026 – 08.08.2026 | |
| 17 | 09.08.2026 – 22.08.2026 | |
| 18 | 23.08.2026 – 29.08.2026 | 7 DAYS |
| 19 | 06.09.2026 – 19.09.2026 | |
| 20 | 20.09.2026 – 03.10.2026 | |
| 21 | 04.10.2026 – 17.10.2026 | |
| 22 | 18.10.2026 – 31.10.2026 | |
| 23 | 02.11.2026 – 14.11.2026 | 13 DAYS |
| 24 | 15.11.2026 – 28.11.2026 | |
| 25 | 29.11.2026 – 12.12.2026 | |
| 26 | 13.12.2026 – 19.12.2026 | 7 DAYS |
| 27 | 28.12.2026 – 09.01.2026 |
To register for a rehabilitation stay, please contact us via:
📧 Email: [email protected]
📞 Phone: +48 512 236 454
We are available Monday to Friday, from 9:00 AM to 3:00 PM.